Dividend Rates
Checking / Saving | Money Market / Holiday Club / Vacation Club/Back-to-School | Term Certificate | IRA
Checking/Savings
| Account Type | Dividend Rate | APY | Minimum Balance |
|---|---|---|---|
| Savings | 0.15% | 0.15% | minimum balance $25 - compounding daily |
| Checking | 0.00% | 0.00% | no minimum balance - compounding daily |
| Value Plan* | 0.00% | 0.00% | no minimum balance |
| Value Plan Plus** | 0.10% | 0.10% | $1,000 - $1,999 balance - compounding daily |
| 0.20% | 0.20% | $2,000 and above - compounding daily |
APY=Annual Percentage Yield
*$5 monthly maintenance fee without Direct Deposit or Payroll Deduction
**$10 monthly fee on balances below $1,000 + no dividend earned for that period
Money Market/Club Accounts
| Account Type | Dividend Rate | APY | Minimum Balance (minimum balance is $1,500 for Money Market Accounts) |
|---|---|---|---|
| Money Market | 0.15% | 0.15% | Balances $1,500-$9,999--compounds monthly |
| Money Market | 0.20% | 0.20% | Balances $10,000-$24,999--compounds monthly |
| Money Market | 0.30% | 0.30% | Balances $25,000-$39,999--compounds monthly |
| Money Market | 0.30% | 0.30% | Balances $40,000-$74,999--compounds monthly |
| Money Market | 0.35% | 0.35% | Balances $75,000 and above--compounds monthly |
| Holiday Club | 0.25% | 0.25% | No minimum balance--compounds daily. Funds disbursed in November |
| Vacation Club | 0.25% | 0.25% | No minimum balance--compounds daily. Funds disbursed in May. |
| Back-to-School Club | 0.25% | 0.25% | No minimum balance--compounds daily. Funds disbursed in August. |
APY = Annual Percentage Yield
| Account Type | Rate | APY | |
|---|---|---|---|
| 3 months | Paid Monthly | 0.25% | 0.25% |
| 6 months | Paid Monthly | 0.30% | 0.30% |
| 12 months | Paid Monthly | 0.50% | 0.50% |
| 18 months | Paid Monthly | 0.70% | 0.70% |
| 24 months | Paid Monthly | 0.95% | 0.95% |
| 30 months | Paid Monthly | 1.00% | 1.01% |
| 36 months | Paid Monthly | 1.00% | 1.01% |
| 48 months | Paid Monthly | 1.20% | 1.21% |
| 60 months | Paid Monthly | 1.45% | 1.46% |
APY = Annual Percentage Yield
IRA (Traditional, Roth, Coverdell Education Savings Account**)
Only $500 minimum deposit required.
| Account Type | Rate | APY | |
|---|---|---|---|
| 6 months | Paid Monthly | 0.35% | 0.35% |
| 12 months | Paid Monthly | 0.55% | 0.55% |
| 18 months | Paid Monthly | 0.75% | 0.75% |
| 24 months | Paid Monthly | 1.00% | 1.01% |
| 30 months | Paid Monthly | 1.05% | 1.06% |
| 36 months | Paid Monthly | 1.05% | 1.06% |
| 48 months | Paid Monthly | 1.25% | 1.26% |
| 60 months | Paid Monthly | 1.50% | 1.51% |
| Share IRA | Paid Monthly | 0.25% | 0.25% |
| Roth IRA | Paid Monthly | 0.25% | 0.25% |
APY = Annual Percentage Yield
**2 1/2 yr term not available for Education IRAs.
All dividend and interest rates are subject to change without notice.



