MAFCU can now be found on Facebook.
Visit MAFCU's page on Facebook for postings on events, financial tips, and special offers.


Checking / Saving | Money Market / Holiday Club / Vacation Club/Back-to-School | Term Certificate | IRA
| Account Type | Dividend Rate | APY | Minimum Balance |
|---|---|---|---|
| Savings | 0.20% | 0.20% | minimum balance $25 - compounding daily |
| Checking | 0.00% | 0.00% | no minimum balance - compounding daily |
| Value Plan* | 0.00% | 0.00% | no minimum balance |
| Value Plan Plus** | 0.20% | 0.20% | $1,000 - $1,999 balance - compounding daily |
| 0.40% | 0.40% | $2,000 and above - compounding daily |
APY=Annual Percentage Yield
*$5 monthly maintenance fee without Direct Deposit or Payroll Deduction
**$6 monthly fee on balances below $1,000 + no dividend earned for that period
| Account Type | Dividend Rate | APY | Minimum Balance (minimum balance is $1,500 for Money Market Accounts) |
|---|---|---|---|
| Money Market | 0.35% | 0.35% | Balances $1,500-$9,999--compounds monthly |
| Money Market | 0.45% | 0.45% | Balances $10,000-$24,999--compounds monthly |
| Money Market | 0.55% | 0.55% | Balances $25,000-$39,999--compounds monthly |
| Money Market | 0.65% | 0.65% | Balances $40,000-$74,999--compounds monthly |
| Money Market | 0.80% | 0.80% | Balances $75,000 and above--compounds monthly |
| Holiday Club | 0.40% | 0.40% | No minimum balance--compounds daily. Funds disbursed in November |
| Vacation Club | 0.40% | 0.40% | No minimum balance--compounds daily. Funds disbursed in May. |
| Back-to-School Club | 0.40% | 0.40% | No minimum balance--compounds daily. Funds disbursed in August. |
APY = Annual Percentage Yield
| Account Type | Rate | APY | |
|---|---|---|---|
| 3 months | Paid Monthly | 0.35% | 0.35% |
| 6 months | Paid Monthly | 0.45% | 0.45% |
| 12 months | Paid Monthly | .90% | .90% |
| 18 months | Paid Monthly | 1.10% | 1.11% |
| 24 months | Paid Monthly | 1.30% | 1.31% |
| 30 months | Paid Monthly | 1.30% | 1.31% |
| 36 months | Paid Monthly | 1.90% | 1.92% |
| 48 months | Paid Monthly | 2.10% | 2.12% |
| 60 months | Paid Monthly | 2.25% | 2.27% |
APY = Annual Percentage Yield
Only $500 minimum deposit required.
| Account Type | Rate | APY | |
|---|---|---|---|
| 6 months | Paid Monthly | .50% | .50% |
| 12 months | Paid Monthly | .95% | .95% |
| 18 months | Paid Monthly | 1.15% | 1.16% |
| 24 months | Paid Monthly | 1.35% | 1.36% |
| 30 months | Paid Monthly | 1.35% | 1.36% |
| 36 months | Paid Monthly | 1.95% | 1.97% |
| 48 months | Paid Monthly | 2.15% | 2.17% |
| 60 months | Paid Monthly | 2.30% | 2.32% |
| Share IRA | Paid Monthly | 0.40% | 0.40% |
| Roth IRA | Paid Monthly | 0.40% | 0.40% |
APY = Annual Percentage Yield
**2 1/2 yr term not available for Education IRAs.
All dividend and interest rates are subject to change without notice.